Generalprotokoll Tyresö Trupp Cup
Klass: Brevik 4 Flickor/Mix
Gren: Hopp
Plats | Lagnamn | C-poäng | D-poäng | E-poäng | Totalt |
1 | Tyresögymnastiken RT Bas | 1,9 | 4,0 | 5,40 | 11,30 |
2 | Waxholmsgymnastikförening Trupp Axis | 2,0 | 4,0 | 5,25 | 11,25 |
3 | GT Vikingarna Svart | 1,7 | 4,0 | 5,15 | 10,85 |
4 | GT Vikingarna Vit | 1,8 | 3,8 | 5,20 | 10,80 |
5 | Tumba Gymnastik Eldopalerna | 2,0 | 4,0 | 4,60 | 10,60 |
6 | Sol GF FT2 - Dam | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 10,30 |
7 | Sol GF FT2 - Knekt | 2,0 | 4,0 | 3,80 | 9,80 |
8 | Gripsholmsgymnasterna Hjortarna | 1,8 | 4,0 | 3,80 | 9,10 |
------------------
Generalprotokoll Tyresö Trupp Cup
Klass: Brevik 4 Flickor/Mix
Gren: Fristående
Plats | Lagnamn | C-poäng | D-poäng | E-poäng | Totalt |
1 | Sol GF FT2 - Dam | 3,2 | 1,8 | 6,50 | 11,50 |
2 | Tyresögymnastiken RT Bas | 3,2 | 2,0 | 6,0 | 11,20 |
3 | Sol GF FT2 - Ess | 3,1 | 1,8 | 5,90 | 10,80 |
3 | Sol Gf FT2 - Knekt | 3,1 | 1,8 | 5,80 | 10,80 |
5 | GT Vikingarna Vit | 2,8 | 2,0 | 5,20 | 10,00 |
6 | GT Vikingarna Svart | 2,8 | 2,0 | 4,80 | 9,60 |
Generalprotokoll Tyresö Trupp Cup
Klass: Brevik 4 Flickor/Mix
Gren: Tumbling
Plats | Lagnamn | C-poäng | D-poäng | E-poäng | Totalt |
1 | GT Vikingarna Vit | 2,0 | 4,0 | 7,10 | 13,10 |
2 | GT Vikingarna Svart | 2,0 | 4,0 | 6,70 | 12,70 |
3 | Sol GF FT2 - Dam | 2,0 | 4,0 | 6,10 | 12,10 |
4 | Sol GF FT2 - Knekt | 2,0 | 4,0 | 5,90 | 11,90 |
5 | Tumba Gymnastik Eldopalerna | 2,0 | 4,0 | 5,75 | 11,75 |
6 | Waxholmsgymnastikförening Trupp Axis | 2,0 | 3,8 | 5,75 | 11,55 |
7 | Tyresögymnastiken RT Bas | 2,0 | 4,0 | 4,95 | 10,95 |
8 | Gripsholmsgymnasterna Hjortarna | 1,8 | 3,8 | 4,80 | 10,40 |